Descrizione
| Potenza | Raffreddamento / Riscaldamento | 4,6 (1,0–5,3) / 5,2 (1,0–5,6) | kW |
| Alimentazione | All’unità esterna | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Potenza assorbita | Raffreddamento / Riscaldamento | 1,36 / 1,34 | kW |
| Potenza assorbita max. | Raffreddamento / Riscaldamento | 1,9 | kW |
| Corrente | Raffreddamento / Riscaldamento | 5,9 / 5,8 | A |
| Corrente max. | Raffreddamento / Riscaldamento | 9,0 | A |
| Classe energetica | Raffreddamento / Riscaldamento (A, W, C) * | A++ / (A+ / A+++ / -) | – |
| Pdesign | Raffreddamento / Riscaldamento | 4,6 / 3,7 | kW |
| SEER / SCOP | – | 6,4 / 4,0 | |
| Consumo annuo di energia elettrica | Raffreddamento / Riscaldamento | 264 / 1260 | kWh |
| Portata d’aria | Unità interna | 850 / 800 / 700 / 600 | m3 / h |
| Portata d’aria | Unità esterna | 1950 | m3 / h |
| Livello di pressione sonora in 1 m | Unità interna | 48 / 42 / 38 / 31 | dB(A) |
| Livello di pressione sonora in 1 m | Unità esterna | 55 | dB(A) |
| Livello di potenza sonora | Unità interna | 54 / 52 / 48 / 41 | dB(A) |
| Livello di potenza sonora | Unità esterna | 63 | dB(A) |
| Potenza di deumidificazione | – | 1,8 | l / h |
| Refrigerante / Quantità / Eq. CO2 | – | R32 / 0,75 / 0,51 | type / kg / t |
| Rabbocco del refrigerante | – | 16 | g / m |
| Tubazione – Liquido | Diametro | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Tubazione – Gas | Diametro | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Pre-riempito con il refrigerante per la lunghezza della tubazione | – | 5 | m |
| Lunghezza Min. / Max. della tubazione | – | 3 / 25 | m |
| Sopraelevazione max. | – | 10 | m |
| Dimensioni (l x h x p) | Unità interna | 970 × 300 × 225 | mm |
| Dimensioni (l x h x p) | Unità esterna | 732 × 555 × 330 | mm |
| Dimensioni della confezione (L x H x P) | Unità interna | 1020 × 369 × 295 | mm |
| Dimensioni della confezione (L x H x P) | Unità esterna | 794 × 615 × 376 | mm |
| Peso netto / lordo | Unità interna | 13,5 / 16,0 | kg |
| Peso netto / lordo | Unità esterna | 26,5 / 29,0 | kg |
| Intervallo delle temperature regolabili | – | 16 ~ 30 | °C |
| Intervallo di temperature di esercizio | Raffreddamento | -15 ~ 43 | °C |
| Intervallo di temperature di esercizio | Riscaldamento | – 15 ~ 24 | °C |
| Note |
Le specifiche tecniche dei prodotti possono differire dai valori dichiarati, in seguito allo sviluppo del prodotto da parte del fabbricante. Attenersi ai parametri riportati sull’etichetta tipo apposta sull’unità. * A, W, C – Valori per climi diversi. A = Average = Medio; W = Warmer = Piuttosto caldo; C = Colder = Piuttosto freddo |
||







